A trave di terrazza JahooPak garantisce durabilità è longevità, resiste à l'elementi pur mantenendu a so integrità strutturale. Cù una capacità portante chì supera i standard di l'industria, pudete fidàvi chì a vostra terrazza resterà sicura è prutetta per l'anni à vene. U design robustu di a trave minimizza l'affundamentu è a deformazione, furnendu una basa affidabile per e vostre tavule di terrazza. A versatilità hè à u core di a nostra trave di terrazza. Disponibile in varie dimensioni è finiture, s'integra perfettamente cù qualsiasi estetica di design, da muderna à rustica. L'installazione hè una brisa cù u nostru design faciule da aduprà. Ogni trave hè cuncepita per una manipulazione faciule è un assemblaggio rapidu, risparmiendu tempu è sforzi. A nostra trave di terrazza ùn solu furnisce una forza è una stabilità eccezziunali, ma migliora ancu l'aspettu generale di u vostru spaziu esterno.
| Articulu n° | Lunghezza | Limite di carica di travagliu (Libbre) | Pesu Nettu (chilò) | |
| pollice | mm | |||
| Trave di Decking in Alluminiu per impieghi leggeri | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000 | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Trave di Decking in Alluminiu Resistente | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Trave di Decking in Acciaiu | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Dettagli di u produttu
| Montaggio di travi di terrazza | ||
| Articuli N ° | Pesu | Spessore |
| JPDB01 | 1,4 kg | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1,7 kg | 3 mm |
| JPDB03 | 2,3 chilò | 4 mm |
Applicazione










